iNVΞST74.ru - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
429673
Всего сообщений:
100065
Всего тем:
6198
Всего категорий:
8
Пользователей онлайн:
0
Максимум онлайн:
4351 - 18 Ноября 2019, 21:52:15
Сегодня онлайн:
0
Общее количество просмотров:
216205791
Новых пользователей в день (в среднем):
316.49
Среднее количество сообщений в день:
8.83
Среднее количество тем в день:
1.20
Всего разделов:
85
Последний пользователь:
wckuto
Пользователей онлайн в день (в среднем):
354.23
Соотношение мужчин — женщин:
11.8:1
Среднее количество просмотров в день:
39331.60

Десятка самых активных авторов

dd$
5129
$$poster
276
deca
53
gm67
40
Vitttal
39
JensenBreck
36
marketstat
36
azen
30
zohar
26
ketrin88
19

Максимальное время пребывания на форуме

dd$
235д 10ч 48м
Anton_NPBFX
178д 3ч 0м
Alkor135
77д 3ч 57м
Joselc
75д 10ч 15м
Drushba
72д 20ч 59м
Murex
66д 12ч 36м
MoexMarketReplay
51д 9ч 15м
falc0n
49д 2ч 18м
nig
43д 15ч 2м
scorpion1177
39д 16ч 23м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 2 74338 0 5717796
Марта 2024 0 0 11777 0 1989580
Февраля 2024 2 2 24288 0 1780210
Января 2024 0 0 38273 0 1948006
* 2023 26 55 886887 0 37163837
Декабря 2023 0 0 45928 0 2152755
Ноября 2023 1 1 35303 0 1826712
Октября 2023 1 9 56613 0 2175118
Сентября 2023 0 0 42265 0 1915427
Августа 2023 0 0 46753 0 2772186
Июля 2023 2 3 45074 0 2913096
Июня 2023 10 13 51202 0 4227625
Мая 2023 0 0 81331 0 4297691
Апреля 2023 1 7 90258 0 3130798
Марта 2023 0 0 159328 0 3903831
Февраля 2023 11 22 154971 0 4303606
Января 2023 0 0 77861 0 3544992
* 2022 1009 17875 405871 0 40468623
Декабря 2022 0 0 58585 0 3334274
Ноября 2022 0 1 44496 0 3212428
Октября 2022 1 4 40465 0 3734411
Сентября 2022 0 0 37497 0 3372934
Августа 2022 0 0 33273 0 3354535
Июля 2022 1 1 45344 0 3727056
Июня 2022 895 17096 30876 0 3521892
Мая 2022 59 243 24381 0 3370211
Апреля 2022 27 180 15433 0 3319703
Марта 2022 2 91 18594 0 3002987
Февраля 2022 11 136 28235 0 2967795
Января 2022 13 123 28692 0 3550397
* 2021 413 7600 259437 2933 47311594
Декабря 2021 15 113 28485 0 3698223
Ноября 2021 24 264 29026 0 4038773
Октября 2021 11 182 41065 0 3566127
Сентября 2021 26 217 25833 0 3600742
Августа 2021 12 164 28399 0 4320128
Июля 2021 14 188 22765 0 4279515
Июня 2021 30 152 23111 0 4245015
Мая 2021 14 129 19157 0 4310508
Апреля 2021 25 178 14039 2933 3573020
Марта 2021 15 190 12709 2762 4173542
Февраля 2021 27 107 10673 2404 3637666
Января 2021 200 5716 4175 1091 3868335
* 2020 237 2305 20620 1934 19396984
Декабря 2020 43 512 2268 925 3720278
Ноября 2020 17 273 1616 928 3304315
Октября 2020 15 212 1607 933 3136770
Сентября 2020 23 126 1232 876 3483264
Августа 2020 36 143 1393 774 962576
Июля 2020 13 134 1362 760 694186
Июня 2020 14 116 1126 920 614441
Мая 2020 24 144 1401 1078 713669
Апреля 2020 13 130 1740 1791 640845
Марта 2020 13 237 2118 1934 725003
Февраля 2020 17 148 2320 1058 631878
Января 2020 9 130 2437 1364 769759
* 2019 469 2186 23220 4351 8487201
Декабря 2019 30 194 2029 2368 733368
Ноября 2019 8 174 2074 4351 882585
Октября 2019 35 206 1469 1048 611045
Сентября 2019 8 168 1498 1116 725039
Августа 2019 31 171 1945 1074 895533
Июля 2019 9 127 1664 1080 817306
Июня 2019 14 113 1346 1099 766627
Мая 2019 11 144 1745 1037 660726
Апреля 2019 10 159 2305 1213 520955
Марта 2019 9 141 2657 1179 723185
Февраля 2019 61 148 2020 1205 541133
Января 2019 243 441 2468 1124 609699
* 2018 784 2764 12144 1131 6699840
Декабря 2018 125 280 2174 1131 678761
Ноября 2018 55 212 1975 1018 526074
Октября 2018 33 278 1254 868 580509
Сентября 2018 9 225 967 791 449380
Августа 2018 183 324 883 699 552432
Июля 2018 137 264 809 1021 529427
Июня 2018 58 202 686 704 670158
Мая 2018 35 173 827 713 583889
Апреля 2018 41 207 690 797 660893
Марта 2018 53 238 739 818 591995
Февраля 2018 47 215 560 785 409540
Января 2018 8 146 580 811 466782
* 2017 386 3602 6650 1052 36562353
Декабря 2017 79 252 527 829 558476
Ноября 2017 24 197 552 789 567576
Октября 2017 67 253 692 674 424353
Сентября 2017 13 222 878 730 480911
Августа 2017 25 376 601 663 455321
Июля 2017 22 264 533 673 438227
Июня 2017 73 412 955 810 2738660
Мая 2017 26 338 555 888 7028882
Апреля 2017 21 226 429 971 6706310
Марта 2017 11 276 450 1052 6334444
Февраля 2017 4 328 249 890 5622764
Января 2017 21 458 229 673 5206429
* 2016 91 3087 1910 747 5870490
Декабря 2016 9 341 224 747 2954668
Ноября 2016 18 446 255 663 579021
Октября 2016 9 307 222 717 314177
Сентября 2016 8 371 190 688 308408
Августа 2016 6 353 149 626 324352
Июля 2016 8 286 120 529 265792
Июня 2016 9 410 119 573 496199
Мая 2016 10 291 99 467 225010
Апреля 2016 12 109 143 322 126994
Марта 2016 1 78 207 346 102689
Февраля 2016 0 39 72 295 91129
2016-02-01 0 1 3 245 2825
2016-02-02 0 0 5 236 2961
2016-02-03 0 1 1 228 6270
2016-02-04 0 1 0 284 9550
2016-02-05 0 1 0 249 5760
2016-02-06 0 0 0 225 3157
2016-02-07 0 0 2 184 3665
2016-02-08 0 0 0 235 4194
2016-02-09 0 0 0 295 3569
2016-02-10 0 0 2 268 3139
2016-02-11 0 0 0 277 1632
2016-02-12 0 0 1 250 3170
2016-02-13 0 0 0 252 1631
2016-02-14 0 0 3 263 2107
2016-02-15 0 3 1 294 1563
2016-02-16 0 4 2 268 1617
2016-02-17 0 4 2 212 2673
2016-02-18 0 3 4 267 2310
2016-02-19 0 3 6 119 2156
2016-02-20 0 0 2 230 5316
2016-02-21 0 3 5 215 1932
2016-02-22 0 2 0 248 1548
2016-02-23 0 3 1 231 2030
2016-02-24 0 2 7 217 1645
2016-02-25 0 2 4 234 1697
2016-02-26 0 2 3 287 6564
2016-02-27 0 1 6 274 2529
2016-02-28 0 1 8 254 2065
2016-02-29 0 2 4 260 1854
Января 2016 1 56 110 324 82051
* 2015 272 1199 17200 1039 2092709
Декабря 2015 0 76 2581 327 196583
Ноября 2015 7 279 2534 419 221498
Октября 2015 0 74 821 361 94383
Сентября 2015 9 78 717 417 85164
Августа 2015 20 75 962 327 84555
Июля 2015 1 63 938 380 78854
Июня 2015 0 57 967 1039 295081
Мая 2015 0 54 525 391 450431
Апреля 2015 1 53 4406 691 179765
Марта 2015 207 284 1309 529 169675
Февраля 2015 21 90 525 368 103171
Января 2015 6 16 915 390 133549
* 2014 1006 1783 12019 699 2787299
Декабря 2014 1 3 1046 373 118255
Ноября 2014 1 3 704 425 146259
Октября 2014 42 63 933 426 140386
Сентября 2014 277 398 886 358 114881
Августа 2014 167 287 1029 283 236201
Июля 2014 82 175 1797 280 202081
Июня 2014 62 150 695 292 369216
Мая 2014 30 106 692 298 240727
Апреля 2014 17 95 1085 414 185378
Марта 2014 267 358 1009 551 298219
Февраля 2014 28 74 1052 395 329289
Января 2014 32 71 1091 699 406407
* 2013 240 633 10367 400 1387758
Декабря 2013 26 79 663 303 130310
Ноября 2013 22 63 635 354 77013
Октября 2013 12 53 705 340 78966
Сентября 2013 2 23 729 362 84480
Августа 2013 12 95 904 307 125770
Июля 2013 9 32 1319 283 186884
Июня 2013 6 27 1157 368 141230
Мая 2013 14 34 1139 381 132316
Апреля 2013 8 20 539 400 102178
Марта 2013 11 35 933 374 146149
Февраля 2013 33 42 544 341 70199
Января 2013 85 130 1100 215 112263
* 2012 736 1033 5623 357 1365066
Декабря 2012 9 38 1138 165 111750
Ноября 2012 18 55 1048 200 110257
Октября 2012 21 52 1050 207 149129
Сентября 2012 61 76 872 194 109435
Августа 2012 68 83 430 200 98344
Июля 2012 70 84 143 233 90098
Июня 2012 85 100 147 334 127139
Мая 2012 80 100 157 239 108191
Апреля 2012 89 110 191 256 117210
Марта 2012 69 86 133 241 125078
Февраля 2012 69 87 140 242 105249
Января 2012 97 162 174 357 113186
* 2011 540 1153 2263 2426 894247
Декабря 2011 102 126 141 294 103058
Ноября 2011 45 77 214 262 109446
Октября 2011 31 55 114 241 58802
Сентября 2011 42 68 221 248 91879
Августа 2011 70 99 214 307 153196
Июля 2011 69 112 249 2426 142693
Июня 2011 81 247 176 300 105059
Мая 2011 76 178 105 203 121053
Апреля 2011 13 54 229 132 9061
Марта 2011 3 36 246 41 0
Февраля 2011 4 68 254 82 0
Января 2011 4 33 100 39 0
* 2010 303 2399 933 137 0
Декабря 2010 7 30 94 41 0
Ноября 2010 13 79 64 37 0
Октября 2010 9 198 55 72 0
Сентября 2010 21 304 69 41 0
Августа 2010 21 248 67 40 0
Июля 2010 24 209 68 45 0
Июня 2010 29 287 88 43 0
Мая 2010 28 250 93 45 0
Апреля 2010 60 480 126 43 0
Марта 2010 55 215 108 43 0
Февраля 2010 24 76 53 137 0
Января 2010 12 23 48 27 0
* 2009 56 869 283 93 0
Декабря 2009 4 29 46 22 0
Ноября 2009 8 141 59 25 0
Октября 2009 7 70 76 24 0
Сентября 2009 5 82 38 19 0
Августа 2009 9 118 14 93 0
Июля 2009 7 207 13 59 0
Июня 2009 10 168 14 60 0
Мая 2009 6 54 23 34 0
Марта 2009 0 0 0 9 0

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.