MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Topic Start: 29 Ноября 2010, 17:50:29 »
Предполагаю дальнейшее подение евро, после краткосрочного восстановления, подробности на графиках.


"P&F EURUSD1440 Box Size 250X3 or(6.18%) HI/LO
Data 1.6038 - 0.8225 ~ 155.85 Month ~ 4582 Day
Database 3277 records 1.32402 (Last Close)
1998-05-11 00~00
2010-11-26 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Код
1.6000|~25O||______________________+___x_+_____________________|0.24%|94.53%
1.5750|~5OO||______________________x_o_x_o_+___________________|1.8%|91.49%
1.5500|~75O||______________________x___x_o___+_________________|3.35%|88.45%
1.5250|~1OOO|______________________x_____o_____+_______+_______|4.91%|85.41%
1.5000|~125O|______________________x_____o_______+_____x_+_____|6.47%|82.37%
1.4750|~15OO|______________________x_____o_x_______+___x_o_+___|8.03%|79.33%
1.4500|~175O|______________________x_____o_x_o_____x_+_x_o___+_|9.59%|76.29%
1.4250|~2OOO|______________________x_____o_x_o_____x_o_x_o_x___|11.15%|73.25%
1.4000|~225O|______________________x_____o___o_____x_o_x_o_x_o_|12.71%|70.21%
1.3750|~25OO|__________________+___x_________o_____x_o_x_o_x_o_|14.27%|67.17%
1.3500|~275O|__________________x_+_x_________o_____x_o_x_o_x_o_|15.82%|64.13%
1.3250|~3OOO|__________________x_o_x_________o_x___x_o_x_o_x_o_|17.38%|61.09%
1.3000|~325O|______________+___x_o_x_________o_x_o_x_o_x_o_x___|18.94%|58.05%
1.2750|~35OO|______________x_+_x_o_x_________o_x_o_x_o_x_o_x___|20.5%|55.02%
1.2500|~375O|__+___________x_o_x_o_x_________o___o___o___o_x___|22.06%|51.98%
1.2250|~4OOO|__x_+_________x_o_x_o_x_______________+_____o_x_+_|23.62%|48.94%
1.2000|~425O|__x_o_+___+___x_o___o_x_____________+_______o_+___|25.18%|45.9%
1.1750|~45OO|__x_o___+_x_+_x_____o_____________+_________+_____|26.74%|42.86%
1.1500|~475O|o_x_o_____x_o_x_________________+_________________|28.3%|39.82%
1.1250|~5OOO|o_x_o_____x_o_x_______________+___________________|29.85%|36.78%
1.1000|~525O|o_+_o_____x_o_______________+_____________________|31.41%|33.74%
1.0750|~55OO|+___o_____x_______________+_______________________|32.97%|30.7%
1.0500|~575O|____o_____x_____________+_________________________|34.53%|27.66%
1.0250|~6OOO|____o_____x___________+___________________________|36.09%|24.62%
1.0000|~625O|____o_____x_________+_____________________________|37.65%|21.58%
0.9750|~65OO|____o_____x_______+_______________________________|39.21%|18.54%
0.9500|~675O|____o_x___x_____+_________________________________|40.77%|15.5%
0.9250|~7OOO|____o_x_o_x___+___________________________________|42.32%|12.46%
0.9000|~725O|____o_x_o_x_+_____________________________________|43.88%|9.42%
0.8750|~75OO|____o_x_o_x_______________________________________|45.44%|6.38%
0.8500|~775O|____o_x_o_________________________________________|47%|3.34%
0.8250|~8OOO|____o_+___________________________________________|48.56%|0.3%
0.8000|~825O|____+_____________________________________________|50.12%|-2.74%
Column|||||||2_5_1_5_4_1_3_7_3_6_7_1_1_3_8_3_9_3_3_8_8_1_1_9_4_|
Count||||||||____6_____3___________6___________________O_2_____|


=>>>img52.imageshack.us/img52/8431/10nov282008.pdf<<<=
BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.

MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Ответ #1: 06 Декабря 2010, 11:40:45 »

О новозеландском долларе пойдёт речь. Предполагаю некоторую время движение будет нейтральным, но всё же мне кажется, что нисходящее движение ещё не закончено. И может продолжиться до уровней фибо обозначенных на графике.



"P&F NZDUSD10080 Box Size 150X3 or(7.43%) HI/LO
Data 0.8214 - 0.39 ~ 248.57 Month ~ 7308 Day
Database 1045 records 0.76571 (Last Close)
1990-11-25 00~00
2010-11-28 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Код
0.8250|~15O||__________________________+___+___________________________|-0.44%|111.54%
0.8100|~3OO||__________________________x_+_x_+_____________________+___|1.39%|107.69%
0.7950|~45O||__________________________x_o_x_o_+___________________x_+_|3.21%|103.85%
0.7800|~6OO||__________________________x_o_x_o___+_________________x_o_|5.04%|100%
0.7650|~75O||__________________________x_o_x_o_____+___________+___x_o_x6.87%|96.15%
0.7500|~9OO||______________________+___x_o_x_o_______+_________x_+_x_o_|8.69%|92.31%
0.7350|~1O5O|______________________x_+_x_o_x_o_________+_______x_o_x___|10.52%|88.46%
0.7200|~12OO|__+_______________+___x_o_x_o_x_o___________+_____x_o_x___|12.34%|84.62%
0.7050|~135O|__x_+_____________x_+_x_o_x_o_x_o_____________+___x_o_x___|14.17%|80.77%
0.6900|~15OO|__x_o_+___________x_o_x_o_x_o_x_o_x_____________+_x_o_x___|16%|76.92%
0.6750|~165O|__x_o___+_________x_o_x_o_x_o___o_x_o_____________x_o_x___|17.82%|73.08%
0.6600|~18OO|__x_o_____+_______x_o_x_o_x_____o_x_o_____________x_o_____|19.65%|69.23%
0.6450|~195O|__x_o_______+_____x_o_x_o_x_____o___o_____________x_______|21.48%|65.38%
0.6300|~21OO|__x_o_________+___x_o_x_o_x_________o_x___________x_______|23.3%|61.54%
0.6150|~225O|__x_o___________+_x_o_x_o_x_________o_x_o_________x_______|25.13%|57.69%
0.6000|~24OO|o_x_o_____________x_o___o___________o_x_o_x___x___x_______|26.95%|53.85%
0.5850|~255O|o_x_o_____________x_________________o_+_o_x_o_x_o_x_______|28.78%|50%
0.5700|~27OO|o_x_o_____________x_________________+___o_x_o_x_o_x_______|30.61%|46.15%
0.5550|~285O|o_x_o_x___________x_______________+_____o_x_o_x_o_x_______|32.43%|42.31%
0.5400|~3OOO|o_x_o_x_o_________x_____________+_______o_+_o_x_o_x_____+_|34.26%|38.46%
0.5250|~315O|o_x_o_x_o_________x___________+_________+___o_+_o_x___+___|36.08%|34.62%
0.5100|~33OO|o_+_o_x_o_________x_________+_______________+___o_x_+_____|37.91%|30.77%
0.4950|~345O|+___o_x_o_____x___x_______+_____________________o_+_______|39.74%|26.92%
0.4800|~36OO|____o_+_o_____x_o_x_____+_______________________+_________|41.56%|23.08%
0.4650|~375O|____+___o_____x_o_x___+___________________________________|43.39%|19.23%
0.4500|~39OO|________o_x___x_o___+_____________________________________|45.22%|15.38%
0.4350|~4O5O|________o_x_o_x___+_______________________________________|47.04%|11.54%
0.4200|~42OO|________o_x_o_x_+_________________________________________|48.87%|7.69%
0.4050|~435O|________o_+_o_+___________________________________________|50.69%|3.85%
0.3900|~45OO|________+___+_____________________________________________|52.52%|0%
Column|||||||7_1_1_5_1_3_3_6_3_1_7_9_9_1_9_9_1_3_7_3_6_4_5_5_7_1_6_9_3_|
Count||||||||__3_5___O_________7_______4_____1_________________7_______|

=>>>img153.imageshack.us/img153/7111/10dec052106.pdf<<<=
_______BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.

MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Ответ #2: 12 Декабря 2010, 21:48:52 »
Канадский доллар(USD\CAD) длительное время , можно говорить с сентября 2009  года находится в горизонтальном движении (лист 001 Excel файла ). И если воспользоваться классической методикой горизонтального счёта  P&F, то в долгосрочной перспективе возможен рост в район 1.1500 или падение к 0.9000 т.е. приближается время разрешения ситуации. Касательно долгосрочной перспективы мнения есть разные. Но большинство склоняется к тому, что доллар США будет снижаться по отношению к канадскому доллару. Я относительно долгосрочной перспективы готов лишь утверждать, что подходит  время
сильного движения.

"P&F USDCAD10080 Box Size 250X3 or(5.94%) HI/LO
Data 1.6196 - 0.9056 ~ 248.57 Month ~ 7308 Day
Database 1045 records 1.00896 (Last Close)
1990-12-02 00~00
2010-12-05 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Код
1.6250|~25O||________+___+_______________________________|-0.33%|79.44%
1.6000|~5OO||____+___x_+_x_+_____________________________|1.21%|76.68%
1.5750|~75O||____x_+_x_o_x_o_+___________________________|2.75%|73.92%
1.5500|~1OOO|____x_o_x_o_x_o___+_________________________|4.3%|71.16%
1.5250|~125O|____x_o_x_o___o_____+_______________________|5.84%|68.4%
1.5000|~15OO|____x_o_x_____o_______+_____________________|7.38%|65.64%
1.4750|~175O|____x_o_x_____o_________+___________________|8.93%|62.88%
1.4500|~2OOO|+___x_o_____+_o___________+_________________|10.47%|60.11%
1.4250|~225O|x_+_x_____+___o_____________+_______________|12.02%|57.35%
1.4000|~25OO|x_o_x___+_____o_x_____________+_____________|13.56%|54.59%
1.3750|~275O|x_o_x_+_______o_x_o_____________+___________|15.1%|51.83%
1.3500|~3OOO|x_o_+_________o_x_o_______________+_________|16.65%|49.07%
1.3250|~325O|x_+___________o_x_o_________________+_______|18.19%|46.31%
1.3000|~35OO|x_____________o_x_o_________x___x___x_+_____|19.73%|43.55%
1.2750|~375O|x_____________o_+_o_________x_o_x_o_x_o_+___|21.28%|40.79%
1.2500|~4OOO|x_____________+___o_x_______x_o_x_o_x_o___+_|22.82%|38.03%
1.2250|~425O|x_________________o_x_o_____x_o_x_o_x_o_____|24.36%|35.27%
1.2000|~45OO|x_________________o_x_o_____x_o_x_o___o_____|25.91%|32.51%
1.1750|~475O|x_________________o_+_o_x___x_o_x_____o_____|27.45%|29.75%
1.1500|~5OOO|x_________________+___o_x_o_x_o_______o_____|28.99%|26.99%
1.1250|~525O|______________________o_x_o_x_________o_____|30.54%|24.23%
1.1000|~55OO|______________________o_+_o_x_________o_____|32.08%|21.47%
1.0750|~575O|______________________+___o_x_________o_x___|33.63%|18.71%
1.0500|~6OOO|__________________________o_x_________o_x_o_|35.17%|15.95%
1.0250|~625O|__________________________o_x_______+_o_x_o_|36.71%|13.18%
1.0000|~65OO|==========================o=x=====+===o=+=o=|38.26%|10.42%
0.9750|~675O|__________________________o_x___+_____+___+_|39.8%|7.66%
0.9500|~7OOO|__________________________o_x_+_____________|41.34%|4.9%
0.9250|~725O|__________________________o_+_______________|42.89%|2.14%
0.9000|~75OO|__________________________+_________________|44.43%|-0.62%
Column|||||||1_3_9_5_6_3_3_1_5_9_3_6_3_1_1_6_6_4_4_1_3_3_|
Count||||||||2_____________3___________O_5_________2_____|

На этом текстовом графике ценовые изменения пары Usd\Cad за последние 20 лет. Как видим пара колебалась в диапазоне 1.6196 - 0.9056 , а сейчас имеем двойное дно в районе 1.000.

На том же листе 001 Excel файла есть график времени, согласно применённому алгоритму (более подробные пояснения на графике) канадский доллар находится в уверенном нисходящем движении уже 88 дней. Однако пара трижды не могла преодолеть сопротивление в районе 0.9990. Это может свидетельствовать о возможном росте вплоть до 1.0350 -1.0360. Более подробно на листе 003 Excel файла.

Потому торговая идея видется так: Usd/Cad - Покупка (Stop Limit) от 1.0080; Цель: 1.0360 ; Стоп : 1.0000. (Лист General Excel файла )

На листе 004 картинки  индикатора P&F для МТ-4 одной известной софтверной компании.Сам бесплатный индикатор во вложении на листе.

Относительно применяемого размера бокса и реверса есть два основных принципа. Можно избрать размер бокса и реверса под применяемую торговую систему. Т.е. выделяются паттерны допустим для размера 10х3
10 пунктов размер клетки разворот 30 пунктов.

Я использую несколько другой принцип определяю среднесуточное движение за 1000 дневных свечей ( если брать за 2000, 3000 или более дневных свечей данные не сильно отличаются от данных за 1000) и делю эти данные на три, при этом округляю до целого.

Например в среднем разница между дневными максимумами и минимумами по паре USD\CAD составляет 130 пунктов за 1000 дневных свечей. Разница между открытием и закрытием в среднем 65 пунктов за тот же период. Т.е. отношение 1/2. Самое интересное что по другим парам это соотношение один к двум тоже сохраняется.

Для канадского доллара базовый график таким образом будет 40х3, размер клетки 40 пунктов, игнорирование  изменений цены 120 пунктов.

Это рассчитано в основном на среднесрочную торговлю.

Отталкиваться от среднесуточного изменения цены, естественно не моё изобретение.

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.

http://img686.imageshack.us/img686/9483/10dec120820.png
P&F (Крестики нолики)

MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Ответ #3: 17 Января 2011, 13:53:07 »
Экзотическая пара, из-за спреда, думаю больше экзотическая. А так довольно интересный кросс. Волатильность высокая. За 1000 дневных записей среднее (H-L) 280 пуктов. Сейчас думаю возникли условия для мощного отката, в дальнейшем предполагаю движение в указанном на графике диапазоне.
Trade Idea: GBP/AUD - Sell ⬇(Stop Limit) at 1.6055; Target: 1.5770 ; Stop: 1.6245.
In the case of failures.
Trade Idea: GBP/AUD - Sell ⬇(Stop Limit) at 1.6340; Target: 1.5770 ; Stop: 1.6530.

"P&F GBPAUD10080 Box Size 500X4 or(8.79%) HI/LO
Data 3.0393 - 1.5138 ~ 240.1 Month ~ 7308 Day
Database 1046 records 1.60434 (Last Close)
~ 20.01 Years
1991-01-06 00~00
2011-01-09 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Docs.google.com-View
Код
3.0500|~5OO||________________________________+_______________________|-0.35%|101.48%
3.0000|~1OOO|________________________+___+___x_+_____________________|1.29%|98.18%
2.9500|~15OO|________________________x_+_x_+_x_o_x___________________|2.94%|94.87%
2.9000|~2OOO|________________________x_o_x_o_x_o_x_o_________________|4.58%|91.57%
2.8500|~25OO|________+___________+___x_o_x_o_x_o_x_o_+_______________|6.23%|88.27%
2.8000|~3OOO|________x_+_________x_+_x_o_x_o_x_o_x_o___+_____________|7.87%|84.96%
2.7500|~35OO|________x_o_+_______x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_____+___+_______|9.52%|81.66%
2.7000|~4OOO|________x_o___+_____x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_____+_x_+_____|11.16%|78.36%
2.6500|~45OO|________x_o_____+___x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_____x_o_+___|12.81%|75.06%
2.6000|~5OOO|+_______x_o_______+_x_o___o_x_o___o_x_o_x_o_____x_o___+_|14.45%|71.75%
2.5500|~55OO|x_+_____x_o_________x_____o_x_____o___o_x_o_x___x_o_____|16.1%|68.45%
2.5000|~6OOO|__o_+___x_o_________x_____o_x_________o_x_o_x_o_x_o_____|17.74%|65.15%
2.4500|~65OO|__o_x_+_x_o_________x_____o_x_________o_x_o_x_o_x_o_____|19.39%|61.84%
2.4000|~7OOO|__o_x_o_x_o_x_______x_____o_x_________o_x_o_x_o_x_o_____|21.03%|58.54%
2.3500|~75OO|__o_x_o_x_o_x_o_____x_____o___________o___o_x_o_x_o_____|22.68%|55.24%
2.3000|~8OOO|__o_x_o_x_o_x_o_____x_______________+_____o_+_o_x_o_____|24.32%|51.94%
2.2500|~85OO|__o_x_o___o_x_o_x___x_____________+_______+___o_x_o_x___|25.97%|48.63%
2.2000|~9OOO|__o_x___+_o_x_o_x_o_x___________+_____________o_x_o_x_o_|27.61%|45.33%
2.1500|~95OO|__o_x_+___o_x_o_x_o_x_________+_______________o_x_o_x_o_|29.26%|42.03%
2.1000|1OOOO|__o_+_____o_x_o_x_o_x_______+_________________o_x_o_x_o_|30.91%|38.72%
2.0500|1O5OO|__+_______o_+_o_x_o_x_____+___________________o_+_o_+_o_|32.55%|35.42%
2.0000|11OOO|__________+___o_+_o_x___+_____________________+___+___o_|34.2%|32.12%
1.9500|115OO|______________+___o_x_+_______________________________o_|35.84%|28.81%
1.9000|12OOO|__________________o_+_________________________________o_|37.49%|25.51%
1.8500|125OO|__________________+___________________________________o_|39.13%|22.21%
1.8000|13OOO|______________________________________________________o_|40.78%|18.91%
1.7500|135OO|______________________________________________________o_|42.42%|15.6%
1.7000|14OOO|______________________________________________________o_|44.07%|12.3%
1.6500|145OO|______________________________________________________o_|45.71%|9%
1.6000|15OOO|______________________________________________________o_|47.36%|5.69%
1.5500|155OO|______________________________________________________o_|49%|2.39%
1.5000|16OOO|______________________________________________________+_|50.65%|-0.91%
Column|||||||1_9_7_4_1_1_7_8_5_7_1_4_7_1_1_7_8_9_8_1_7_8_5_1_1_1_4_1_|
Count||||||||________1_5_________8_____2_2_________2_______O_3_3___4_|


BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.

MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Ответ #4: 22 Января 2011, 12:49:54 »
Если сейчас купить ранд, спред у многих брокеров будет положительным. А при таком сильном движении откат должен быть обязательно.
Trade Idea: Usd/Zar - Sell ⬇  (Stop Limit) at 7.00; Target: 6.8750/6.8000 ; Stop: 7.100.
In the case of failures.
Trade Idea: Usd/Zar - Sell ⬇ (Stop Limit) at 7.10; Target: 6.8750/6.8000 ; Stop: 7.1800.

"P&F USDZAR5 Box Size 110X3 or(0.47%) HI/LO
Data 7.134 - 6.7969 ~ 0.3 Month ~ 9.11 Day
Database 2010 records 7.08335 (Last Close)
2011-01-12 14~55
2011-01-21 17~40 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Docs.google.com_View_Uzd\Zar
Код
7.1280|~11O||______________________________x_+_x_+_____|0.08%|4.87%
7.1170|~22O||______________________________x_o_x_o_+___|0.24%|4.71%
7.1060|~33O||__________________________+___x_o_x_o___+_|0.39%|4.55%
7.0950|~44O||______________________+___x_+_x_o_x_o_x___|0.55%|4.39%
7.0840|~55O||======================x=+=x=o=x=o===o=x=o=|0.7%|4.22%
7.0730|~66O||______________________x_o_x_o_x_____o_x_o_|0.86%|4.06%
7.0620|~77O||______________________x_o_x_o_x_____o___o_|1.01%|3.9%
7.0510|~88O||______________________x_o_x_o_____________|1.16%|3.74%
7.0400|~99O||______________________x_o_________________|1.32%|3.58%
7.0290|~11OO|______________________x___________________|1.47%|3.41%
7.0180|~121O|______________________x___________________|1.63%|3.25%
7.0070|~132O|______________________x___________________|1.78%|3.09%
6.9960|~143O|______________________x___________________|1.93%|2.93%
6.9850|~154O|______________________x___________________|2.09%|2.77%
6.9740|~165O|______+_______________x___________________|2.24%|2.61%
6.9630|~176O|______x_+_____________x_________________+_|2.4%|2.44%
6.9520|~187O|______x_o_x___________x_______________+___|2.55%|2.28%
6.9410|~198O|______x_o_x_o_________x_____________+_____|2.71%|2.12%
6.9300|~2O9O|______x_o_x_o_+___+___x___________+_______|2.86%|1.96%
6.9190|~22OO|______x_o___o___+_x_+_x_________+_________|3.01%|1.8%
6.9080|~231O|______x_____o_____x_o_x_______+___________|3.17%|1.63%
6.8970|~242O|______x_____o_x___x_o_x_____+_____________|3.32%|1.47%
6.8860|~253O|______x_____o_x_o_x_o_x___+_______________|3.48%|1.31%
6.8750|~264O|______x_____o_x_o_x_o_x_+_________________|3.63%|1.15%
6.8640|~275O|______x_____o_x_o_x_o_+___________________|3.78%|0.99%
6.8530|~286O|__+___x_____o___o_x_+_____________________|3.94%|0.83%
6.8420|~297O|__x_+_x_______+_o_+_______________________|4.09%|0.66%
6.8310|~3O8O|o_x_o_x_____+___+_________________________|4.25%|0.5%
6.8200|~319O|o_x_o_x___+_______________________________|4.4%|0.34%
6.8090|~33OO|o_+_o_x_+_________________________________|4.56%|0.18%
6.7980|~341O|+___o_+___________________________________|4.71%|0.02%
6.7870|~352O|____+_____________________________________|4.86%|-0.15%
Column|~363O|3_3_4_1_4_3_9_4_5_7_5_2_4_5_4_7_4_4_6_3_3_|
Count|~374O||______5_______________O___________________|
http://img651.imageshack.us/img651/6110/11jan211738.png
P&F (Крестики нолики)

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.

MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Ответ #5: 24 Января 2011, 23:52:27 »
     Доллар ослаб. Но тем не менее мне не кажется это ослабление связанным с какими-то очень серьёзными фундаментальными процессами. Да падение за пятницу 21 января  составило один процент. Но мне представляется, что будет "реванш". Среднедневное движение индекса за 1000 записей приблизительно равно 23х3 пункта. Это и взято за основу составления главного графика. На этом графике чётко прослеживаются волновая структура ( Wolfe wave) волн Вульфа. Не исключено, что этот паттерн может быть реализован. Подробности на графиках.
*DXY as forecasted achieved the 78 handle.
*This manifested on our screens this week and was mainly due to the Leadership of EURUSD to the upside above the long awaited StopHunt over 1.3497,there were still many undercurrents of coming USD strength.The undercurrents came in the form of risk aversion pairs USDCAD, USDJPY and USDCHF staging rather dramatic advances in the face of DXY weakness throughout most of the trading week.
*One reason of course is the upside leader EURUSD has the heaviest weighting in the DXY basket, but I suspect big players are beginning to take off risk and are also hedging as multiple asset classes are breaking down and or topping.(ForexStopHunters)
*U.S. DOLLAR INDEX: Dropped nearly 1% on Friday to 78.12, which would mark its lowest close since November 12.

Код
http://img593.imageshack.us/img593/2894/big11jan231133.png
Full size.
"P&F _DXY10080 Box Size1 70X3 or(5.33%) HI/LO
Data 120.51 - 70.7 ~ 215.72 Month ~ 6566 Day
Database 939 records 78.14 (Last Close)
1993-01-24 00~00 ~ 17.98 Years
2011-01-16 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Docs.google.com/View

*But nevertheless!  Prediction. Up from 77.74 to 79.58!

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.

MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Ответ #6: 31 Января 2011, 15:58:57 »
*AUD\SEK outlook.( AUD\SEK = AUD\USD X USD\SEK )
*Rally from 6.2635 to 6.4903. Up 2% in one day!
*It was last Friday 28 January. Today rally was
continued until 6.5018.
*In the future, we will probably see correction,
pullback, consolidation in this range.
*See charts below.

"P&F AUDSEK5 Box Size 50X3 or(0.23%) HI/LO
Data 6.5018 - 6.3625 ~ 0.15 Month ~ 4.7 Day
Database 768 records 6.45088 (Last Close)
2011-01-26 18~15
2011-01-31 11~10 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Charts_Review_More_Pictures
http://img201.imageshack.us/img201/8574/11jan311256.png
P&F (Крестики нолики)

http://img546.imageshack.us/img546/2804/mane11jan300743.png
P&F (Крестики нолики)

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.

MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Ответ #7: 08 Февраля 2011, 10:50:38 »
Обзор интернета.Тема графики P&F.
Using P&F (Point and Figure) Charts in Forex Trading.
Review of online published on P & F charts.
http://img683.imageshack.us/img683/3884/11feb0617041.png
P&F (Крестики нолики)

Click on any link below...
https://docs.google.com/View?id=dg3m7zmf_31dhpw7shp
http://iticsoftware.com/postimages2//XO11Feb06.htm
http://img145.imageshack.us/img145/6153/11feb061247.pdf

MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Ответ #8: 14 Февраля 2011, 16:46:03 »
2011-Feb-12 09-24 (GMT+01:00) Paris
I remain bearish on EUR/USD too.
EUR/USD's break of 1.3510 support last week indicates that whole decline from 1.3860 has resumed. Initial bias remains on the downside towards 100% projection at 1.3393 and possibly below. However, we'd remain cautiously bullish in EUR/USD as long as 1.3253 cluster support (61.8% retracement of 1.2873 to 1.3860 at 1.3250) [ by ActionForex]
Trade Idea: EUR/USD - Sell ?  (Stop Limit) at 1.3500; Target: 1.3250 ; Stop: 1.3600.

"P&F EURUSD10080 Box Size 260X3 or(6.43%) HI/LO
Data 1.6038 - 0.8225 ~ 242.4 Month ~ 7378 Day
Database 1055 records 1.35513 (Last Close)
1990-11-25 00~00 ~ 20.2 Years
2011-02-06 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
http://img27.imageshack.us/img27/4489/11feb131844.png
P&F (Крестики нолики)

http://img156.imageshack.us/img156/179/mane11feb121152.png
P&F (Крестики нолики)

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.

MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Ответ #9: 21 Февраля 2011, 23:08:52 »
Фунт подошёл к мощной линии сопротивления. Но надежды на её прорыв мало. Хотя исключить ничего нельзя. Но тем не менее больше склоняюсь к тому, что в течение недели может последовать снижение даже  к 1,6020.
After an upbeat week, the pound faces new information about the upcoming rate hike and also a worrying GDP among other events. Here’s an outlook for the British events and an updated technical analysis for GBP/USD.
     I am neutral on GBP/USD.
The rate policy is still unclear, although it will come earlier than expected. On the other hand, we’ll get a reminder of the horrible fourth quarter. Another interesting week is ahead of us, but a major breakthrough isn’t likely. [by forexcrunch].

"P&F GBPUSD10080 Box Size 270X4 or(6.23%) HI/LO
Data 2.1161 - 1.3503 ~ 241.71 Month ~ 7357 Day
Database 1052 records 1.62521 (Last Close)
1990-12-23 00~00 ~ 20.14 Years
2011-02-13 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
http://img101.imageshack.us/img101/2121/11feb210802.png
P&F (Крестики нолики)

http://img411.imageshack.us/img411/3835/mane11feb201902.png
P&F (Крестики нолики)

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.
Код
http://iticsoftware.com/postimages2//GBPUSD11Feb20.html
     ^^^ OR vvv
http://img141.imageshack.us/img141/8787/11feb211149.pdf
     ^^^ OR vvv
a t t a c h m e n t

MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Ответ #10: 01 Марта 2011, 00:55:29 »
Нефть уверенно движется вверх. Вероятно этому особенно способствовали последние события  в арабских странах. Но если посмотреть на график игнорирующий движения менее $12 ( взято произвольно, просто на страницу тогда все данные за 8 лет помещаются :)) то чётко видна структура, напоминающая пять  волн. И логично предполагать, что если последняя вершина "дорисована" ценой, то должно последовать снижение в район 76-77. Во что верится с трудом. Во всяком случае если это и произойдёт то не быстро. Пока предполагаю движение цены в диапазоне 93-104. Подробности на графике. Контракт E-mini Crude Oil Futures котировки есть в МТ-broco, оттуда и взяты.
===================
This has been a turbulent week on the geopolitical front, triggering waves in the stock market and sending the price of crude oil through the roof. While the stock market corrects itself (as we anticipated), the price of crude oil seems to be creeping ever higher, putting upward pressure on the price of fuel and energy. Worse still is the serious effect this could have on the economic recovery that everyone has been banking on.[marketoracle]There's no way of knowing how events will unfold. Since the current oil price is always the best predictor of the future oil price in the very short-term, I predict that Nymex WTI will be priced in the $93-$104 range on March 12th.
------------------
"P&F QM_CONT1440 Box Size $4X3 or(13.94%) HI/LO
Data 147.3 - 24.825 ~ 99.68 Month ~ 3034 Day
Database 2000 records 98.225 (Last Close)
2002-11-05 00~00 ~ 8.31 Years
2011-02-25 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
------------------
http://img14.imageshack.us/img14/7660/xo11feb281137.png
P&F (Крестики нолики)

http://img16.imageshack.us/img16/9798/mane11feb272145.png
P&F (Крестики нолики)

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.
Код
http://iticsoftware.com/postimages2//Oil11Feb28.html
     ^^^ OR vvv
http://img96.imageshack.us/img96/4624/11feb281149.pdf
     ^^^ OR vvv
a t t a c m e n t

MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Ответ #11: 07 Марта 2011, 21:22:13 »
В конце прошлой недели евро пытался выйти из многомесячного диапазона и протестировал отметку 116 (115,96). Но мне это не кажется достаточным основанием считать, что евро в ближайшее время поднимется к отметке 117 или выше. Возможно конечно всё, но я глядя на сложившиеся три вершины предполагаю всё же снижение в район 112. Подробности на графиках.
===============
I am neutral on USD/JPY.
     The magnitude of Middle -Eastern events has been extraordinary. This sent oil up and the dollar down, with the yen being one of the big winners. When the Libyan crisis ends, dollar/yen will rise back up, but the level of uncertainty is very high.
      I am neutral on EUR/USD too.
     The clear statement about rate hikes will continue to boost the Euro, as well as the strength in Germany. On the other hand, the US economy is moving forwards, as seen in the improving job market, and another round of the debt crisis is around the corner. Choppy trading is likely, until a new direction is seen – probably down.
[forexcrunch]
     EUR\JPY = EUR\USD X USD\JPY
     Movement will be neutral as well. Or may turn bearish.... See chart....


Trade Idea: EUR/JPY- Sell  (Stop Limit) at 115.50; Target: 112.00 ; Stop: 116.50.

"P&F EURJPY10080 Box Size300X4 or(8.99%) HI/LO
Data 177.98 - 88.87 ~ 241.94 Month ~ 7364 Day
