MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Topic Start: 29 Ноября 2010, 17:50:29 »
Предполагаю дальнейшее подение евро, после краткосрочного восстановления, подробности на графиках.


"P&F EURUSD1440 Box Size 250X3 or(6.18%) HI/LO
Data 1.6038 - 0.8225 ~ 155.85 Month ~ 4582 Day
Database 3277 records 1.32402 (Last Close)
1998-05-11 00~00
2010-11-26 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Код
1.6000|~25O||______________________+___x_+_____________________|0.24%|94.53%
1.5750|~5OO||______________________x_o_x_o_+___________________|1.8%|91.49%
1.5500|~75O||______________________x___x_o___+_________________|3.35%|88.45%
1.5250|~1OOO|______________________x_____o_____+_______+_______|4.91%|85.41%
1.5000|~125O|______________________x_____o_______+_____x_+_____|6.47%|82.37%
1.4750|~15OO|______________________x_____o_x_______+___x_o_+___|8.03%|79.33%
1.4500|~175O|______________________x_____o_x_o_____x_+_x_o___+_|9.59%|76.29%
1.4250|~2OOO|______________________x_____o_x_o_____x_o_x_o_x___|11.15%|73.25%
1.4000|~225O|______________________x_____o___o_____x_o_x_o_x_o_|12.71%|70.21%
1.3750|~25OO|__________________+___x_________o_____x_o_x_o_x_o_|14.27%|67.17%
1.3500|~275O|__________________x_+_x_________o_____x_o_x_o_x_o_|15.82%|64.13%
1.3250|~3OOO|__________________x_o_x_________o_x___x_o_x_o_x_o_|17.38%|61.09%
1.3000|~325O|______________+___x_o_x_________o_x_o_x_o_x_o_x___|18.94%|58.05%
1.2750|~35OO|______________x_+_x_o_x_________o_x_o_x_o_x_o_x___|20.5%|55.02%
1.2500|~375O|__+___________x_o_x_o_x_________o___o___o___o_x___|22.06%|51.98%
1.2250|~4OOO|__x_+_________x_o_x_o_x_______________+_____o_x_+_|23.62%|48.94%
1.2000|~425O|__x_o_+___+___x_o___o_x_____________+_______o_+___|25.18%|45.9%
1.1750|~45OO|__x_o___+_x_+_x_____o_____________+_________+_____|26.74%|42.86%
1.1500|~475O|o_x_o_____x_o_x_________________+_________________|28.3%|39.82%
1.1250|~5OOO|o_x_o_____x_o_x_______________+___________________|29.85%|36.78%
1.1000|~525O|o_+_o_____x_o_______________+_____________________|31.41%|33.74%
1.0750|~55OO|+___o_____x_______________+_______________________|32.97%|30.7%
1.0500|~575O|____o_____x_____________+_________________________|34.53%|27.66%
1.0250|~6OOO|____o_____x___________+___________________________|36.09%|24.62%
1.0000|~625O|____o_____x_________+_____________________________|37.65%|21.58%
0.9750|~65OO|____o_____x_______+_______________________________|39.21%|18.54%
0.9500|~675O|____o_x___x_____+_________________________________|40.77%|15.5%
0.9250|~7OOO|____o_x_o_x___+___________________________________|42.32%|12.46%
0.9000|~725O|____o_x_o_x_+_____________________________________|43.88%|9.42%
0.8750|~75OO|____o_x_o_x_______________________________________|45.44%|6.38%
0.8500|~775O|____o_x_o_________________________________________|47%|3.34%
0.8250|~8OOO|____o_+___________________________________________|48.56%|0.3%
0.8000|~825O|____+_____________________________________________|50.12%|-2.74%
Column|||||||2_5_1_5_4_1_3_7_3_6_7_1_1_3_8_3_9_3_3_8_8_1_1_9_4_|
Count||||||||____6_____3___________6___________________O_2_____|


=>>>img52.imageshack.us/img52/8431/10nov282008.pdf<<<=
BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.

 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.