MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Topic Start: 17 Января 2011, 13:53:07 »
Экзотическая пара, из-за спреда, думаю больше экзотическая. А так довольно интересный кросс. Волатильность высокая. За 1000 дневных записей среднее (H-L) 280 пуктов. Сейчас думаю возникли условия для мощного отката, в дальнейшем предполагаю движение в указанном на графике диапазоне.
Trade Idea: GBP/AUD - Sell ⬇(Stop Limit) at 1.6055; Target: 1.5770 ; Stop: 1.6245.
In the case of failures.
Trade Idea: GBP/AUD - Sell ⬇(Stop Limit) at 1.6340; Target: 1.5770 ; Stop: 1.6530.

"P&F GBPAUD10080 Box Size 500X4 or(8.79%) HI/LO
Data 3.0393 - 1.5138 ~ 240.1 Month ~ 7308 Day
Database 1046 records 1.60434 (Last Close)
~ 20.01 Years
1991-01-06 00~00
2011-01-09 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Docs.google.com-View
Код
3.0500|~5OO||________________________________+_______________________|-0.35%|101.48%
3.0000|~1OOO|________________________+___+___x_+_____________________|1.29%|98.18%
2.9500|~15OO|________________________x_+_x_+_x_o_x___________________|2.94%|94.87%
2.9000|~2OOO|________________________x_o_x_o_x_o_x_o_________________|4.58%|91.57%
2.8500|~25OO|________+___________+___x_o_x_o_x_o_x_o_+_______________|6.23%|88.27%
2.8000|~3OOO|________x_+_________x_+_x_o_x_o_x_o_x_o___+_____________|7.87%|84.96%
2.7500|~35OO|________x_o_+_______x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_____+___+_______|9.52%|81.66%
2.7000|~4OOO|________x_o___+_____x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_____+_x_+_____|11.16%|78.36%
2.6500|~45OO|________x_o_____+___x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_____x_o_+___|12.81%|75.06%
2.6000|~5OOO|+_______x_o_______+_x_o___o_x_o___o_x_o_x_o_____x_o___+_|14.45%|71.75%
2.5500|~55OO|x_+_____x_o_________x_____o_x_____o___o_x_o_x___x_o_____|16.1%|68.45%
2.5000|~6OOO|__o_+___x_o_________x_____o_x_________o_x_o_x_o_x_o_____|17.74%|65.15%
2.4500|~65OO|__o_x_+_x_o_________x_____o_x_________o_x_o_x_o_x_o_____|19.39%|61.84%
2.4000|~7OOO|__o_x_o_x_o_x_______x_____o_x_________o_x_o_x_o_x_o_____|21.03%|58.54%
2.3500|~75OO|__o_x_o_x_o_x_o_____x_____o___________o___o_x_o_x_o_____|22.68%|55.24%
2.3000|~8OOO|__o_x_o_x_o_x_o_____x_______________+_____o_+_o_x_o_____|24.32%|51.94%
2.2500|~85OO|__o_x_o___o_x_o_x___x_____________+_______+___o_x_o_x___|25.97%|48.63%
2.2000|~9OOO|__o_x___+_o_x_o_x_o_x___________+_____________o_x_o_x_o_|27.61%|45.33%
2.1500|~95OO|__o_x_+___o_x_o_x_o_x_________+_______________o_x_o_x_o_|29.26%|42.03%
2.1000|1OOOO|__o_+_____o_x_o_x_o_x_______+_________________o_x_o_x_o_|30.91%|38.72%
2.0500|1O5OO|__+_______o_+_o_x_o_x_____+___________________o_+_o_+_o_|32.55%|35.42%
2.0000|11OOO|__________+___o_+_o_x___+_____________________+___+___o_|34.2%|32.12%
1.9500|115OO|______________+___o_x_+_______________________________o_|35.84%|28.81%
1.9000|12OOO|__________________o_+_________________________________o_|37.49%|25.51%
1.8500|125OO|__________________+___________________________________o_|39.13%|22.21%
1.8000|13OOO|______________________________________________________o_|40.78%|18.91%
1.7500|135OO|______________________________________________________o_|42.42%|15.6%
1.7000|14OOO|______________________________________________________o_|44.07%|12.3%
1.6500|145OO|______________________________________________________o_|45.71%|9%
1.6000|15OOO|______________________________________________________o_|47.36%|5.69%
1.5500|155OO|______________________________________________________o_|49%|2.39%
1.5000|16OOO|______________________________________________________+_|50.65%|-0.91%
Column|||||||1_9_7_4_1_1_7_8_5_7_1_4_7_1_1_7_8_9_8_1_7_8_5_1_1_1_4_1_|
Count||||||||________1_5_________8_____2_2_________2_______O_3_3___4_|


BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.

 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.