MDunleavy

  • ****
  • 199
  • 0
    • Просмотр профиля
P&F (Крестики нолики)
« Topic Start: 22 Января 2011, 12:49:54 »
Если сейчас купить ранд, спред у многих брокеров будет положительным. А при таком сильном движении откат должен быть обязательно.
Trade Idea: Usd/Zar - Sell ⬇  (Stop Limit) at 7.00; Target: 6.8750/6.8000 ; Stop: 7.100.
In the case of failures.
Trade Idea: Usd/Zar - Sell ⬇ (Stop Limit) at 7.10; Target: 6.8750/6.8000 ; Stop: 7.1800.

"P&F USDZAR5 Box Size 110X3 or(0.47%) HI/LO
Data 7.134 - 6.7969 ~ 0.3 Month ~ 9.11 Day
Database 2010 records 7.08335 (Last Close)
2011-01-12 14~55
2011-01-21 17~40 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Docs.google.com_View_Uzd\Zar
Код
7.1280|~11O||______________________________x_+_x_+_____|0.08%|4.87%
7.1170|~22O||______________________________x_o_x_o_+___|0.24%|4.71%
7.1060|~33O||__________________________+___x_o_x_o___+_|0.39%|4.55%
7.0950|~44O||______________________+___x_+_x_o_x_o_x___|0.55%|4.39%
7.0840|~55O||======================x=+=x=o=x=o===o=x=o=|0.7%|4.22%
7.0730|~66O||______________________x_o_x_o_x_____o_x_o_|0.86%|4.06%
7.0620|~77O||______________________x_o_x_o_x_____o___o_|1.01%|3.9%
7.0510|~88O||______________________x_o_x_o_____________|1.16%|3.74%
7.0400|~99O||______________________x_o_________________|1.32%|3.58%
7.0290|~11OO|______________________x___________________|1.47%|3.41%
7.0180|~121O|______________________x___________________|1.63%|3.25%
7.0070|~132O|______________________x___________________|1.78%|3.09%
6.9960|~143O|______________________x___________________|1.93%|2.93%
6.9850|~154O|______________________x___________________|2.09%|2.77%
6.9740|~165O|______+_______________x___________________|2.24%|2.61%
6.9630|~176O|______x_+_____________x_________________+_|2.4%|2.44%
6.9520|~187O|______x_o_x___________x_______________+___|2.55%|2.28%
6.9410|~198O|______x_o_x_o_________x_____________+_____|2.71%|2.12%
6.9300|~2O9O|______x_o_x_o_+___+___x___________+_______|2.86%|1.96%
6.9190|~22OO|______x_o___o___+_x_+_x_________+_________|3.01%|1.8%
6.9080|~231O|______x_____o_____x_o_x_______+___________|3.17%|1.63%
6.8970|~242O|______x_____o_x___x_o_x_____+_____________|3.32%|1.47%
6.8860|~253O|______x_____o_x_o_x_o_x___+_______________|3.48%|1.31%
6.8750|~264O|______x_____o_x_o_x_o_x_+_________________|3.63%|1.15%
6.8640|~275O|______x_____o_x_o_x_o_+___________________|3.78%|0.99%
6.8530|~286O|__+___x_____o___o_x_+_____________________|3.94%|0.83%
6.8420|~297O|__x_+_x_______+_o_+_______________________|4.09%|0.66%
6.8310|~3O8O|o_x_o_x_____+___+_________________________|4.25%|0.5%
6.8200|~319O|o_x_o_x___+_______________________________|4.4%|0.34%
6.8090|~33OO|o_+_o_x_+_________________________________|4.56%|0.18%
6.7980|~341O|+___o_+___________________________________|4.71%|0.02%
6.7870|~352O|____+_____________________________________|4.86%|-0.15%
Column|~363O|3_3_4_1_4_3_9_4_5_7_5_2_4_5_4_7_4_4_6_3_3_|
Count|~374O||______5_______________O___________________|
http://img651.imageshack.us/img651/6110/11jan211738.png
P&F (Крестики нолики)

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.

 

Отметьте интересные вам фрагменты текста и они станут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.